Тарифы
Подключение юридического лица (резидент РК, единый тариф по всей территории Казахстана):
| Единовременные платежи: | Цена в тенге РК, |
| Подключение к сети с присвоением внутреннего SIP-номера | 5 000 |
Подключение к сети с присвоением городского SIP номера г. Алматы | --- |
| Подключение к сети с присвоением городского многоканального SIP номера Алматы | --- |
| Ежемесячные платежи: | |
| Абонентская плата за внутренний SIP номер (входит в сумму разговоров) | 5 000 |
| Абонентская плата городского номера Алматы, с повременной оплатой (за 1 канал) | --- |
| Абонентская плата городского номера Алматы (за 1 канал) | --- |
| Наименование услуги | Посекундная тарификация c 1й секунды разговора, в тенге |
| для юридических лиц с НДС 12% | |
| Казахстан | 14 |
| Казахстан - Астана, Алматы | 9 |
| Казахстан - мобильные Beeline | 24 |
| Казахстан - мобильные Dalacom | 24 |
| Казахстан - мобильные K-cell | 24 |
| Казахстан - мобильные NEO | 24 |
| Казахстан - негеографический код (751) | 9 |
| Австралия | 15 |
| Австрия | 9 |
| Австрия мобильные | 35 |
| Азербайджан | 19 |
| Азербайджан мобильные | 35 |
| Албания | 35 |
| Албания мобильные | 35 |
| Алжир | 35 |
| Алжир мобильные | 35 |
| Ангилья | 35 |
| Ангола | 55 |
| Андорра | 15 |
| Антигуа И Барбуда | 55 |
| Антильские О-Ва | 55 |
| Аомынь(Макао) | 55 |
| Аргентина | 15 |
| Армения | 19 |
| Армения мобильные | 32 |
| Аруба | 55 |
| Афганистан | 55 |
| Афганистан мобильные | 58 |
| Багамские О-Ва | 55 |
| Бангладеш | 55 |
| Барбадос | 55 |
| Бахрейн | 55 |
| Беларусь | 38 |
| Беларусь мобильные | 50 |
| Белиз | 55 |
| Бельгия | 9 |
| Бельгия мобильные | 40 |
| Бенин | 35 |
| Бермудские О-Ва | 55 |
| Болгария | 9 |
| Болгария мобильные | 52 |
| Боливия мобильные | 15 |
| Босния И Герцеговина | 19 |
| Босния И Герцеговина мобильные | 40 |
| Ботсвана | 55 |
| Бразилия | 19 |
| Бруней | 19 |
| Буркина Фасо | 40 |
| Бурунди | 32 |
| Бутан | 35 |
| Вануату | 150 |
| Великобритания | 9 |
| Великобритания мобильные | 37 |
| Венгрия | 9 |
| Венгрия мобильные | 38 |
| Венесуэла | 20 |
| Венесуэла мобильные | 38 |
| Виргинские Острова(Американские) | 55 |
| Виргинские Острова(Британские) | 55 |
| Вьетнам | 34 |
| Габон | 55 |
| Гавайи | 25 |
| Гаити | 25 |
| Гайана | 35 |
| Гамбия | 55 |
| Гана | 55 |
| Гваделупа | 55 |
| Гватемала | 55 |
| Гвиана Французская | 55 |
| Гвинея | 55 |
| Гвинея-Биссау | 55 |
| Германия | 9 |
| Германия мобильные | 38 |
| Гибралтар | 55 |
| Гибралтар мобильные | 45 |
| Глобалстар (спутник) | 890 |
| Глобалстар (спутник) | 890 |
| Глобальные сети | 890 |
| Гондурас | 55 |
| Гонконг | 15 |
| Гонконг мобильные | 19 |
| Гренада мобильные | 15 |
| Гренландия | 55 |
| Гренландия мобильные | 70 |
| Гренландия мобильные | 70 |
| Греция | 15 |
| Греция мобильные | 40 |
| Грузия | 19 |
| Грузия мобильные | 32 |
| Гуам мобильные | 15 |
| Дания | 9 |
| Дания мобильные | 40 |
| Демократическая Рес Конго | 55 |
| Демократическая Рес Конго мобильные | 45 |
| Джибути | 55 |
| Доминика | 55 |
| Доминиканская Респ | 55 |
| Египет | 34 |
| Египет мобильные | 15 |
| Замбия | 55 |
| Замбия мобильные | 40 |
| Западное Самоа | 55 |
| Зимбабве | 55 |
| Израиль | 17 |
| Израиль мобильные | 25 |
| Индия | 17 |
| Индия мобильные | 25 |
| Индонезия | 17 |
| Индонезия мобильные | 35 |
| Инмарсат (спутник) | 890 |
| Иордания | 17 |
| Иордания мобильные | 40 |
| Ирак | 34 |
| Ирак мобильные | 30 |
| Иран | 34 |
| Иран мобильные | 40 |
| Ирландия | 15 |
| Ирландия мобильные | 45 |
| Исландия | 15 |
| Исландия мобильные | 46 |
| Испания | 9 |
| Испания мобильные | 45 |
| Италия | 9 |
| Италия мобильные | 45 |
| Йемен | 55 |
| Йемен мобильные | 45 |
| Каймановы Острова | 55 |
| Камбоджа | 65 |
| Канада, США | 9 |
| Канарские Острова | 35 |
| Катар | 35 |
| Катар мобильные | 45 |
| Кения | 65 |
| Кения мобильные | 45 |
| Кипр | 17 |
| Кипр мобильные | 25 |
| Кирибати | 55 |
| Китай | 11 |
| Китай мобильные | 17 |
| КНДР | 68 |
| Колумбия | 28 |
| Колумбия мобильные | 30 |
| Коморские Острова | 55 |
| Коморские Острова мобильные | 90 |
| Конго | 55 |
| Корсика | 55 |
| Коста-Рика | 25 |
| Кот-Д-Ивуар | 55 |
| Куба | 115 |
| Кувейт | 35 |
| Кыргызстан | 19 |
| Кыргызстан мобильные | 25 |
| Лаос | 55 |
| Лаос мобильные | 25 |
| Латвия | 15 |
| Латвия мобильные | 42 |
| Лесото | 55 |
| Лесото мобильные | 45 |
| Либерия | 55 |
| Ливан мобильные | 15 |
| Ливия | 55 |
| Ливия мобильные | 45 |
| Литва | 15 |
| Литва мобильные | 34 |
| Лихтенштейн | 45 |
| Лихтенштейн мобильные | 60 |
| Люксенбург | 45 |
| Люксенбург мобильные | 49 |
| Маврикий | 55 |
| Мавритания | 55 |
| Мадагаскар | 55 |
| Мадагаскар мобильные | 49 |
| Македония | 35 |
| Македония мобильные | 45 |
| Малави | 55 |
| Малайзия | 17 |
| Малайзия мобильные | 20 |
| Мали | 55 |
| Мальдивские О-Ва | 55 |
| Мальта | 9 |
| Мальта мобильные | 45 |
| Марокко | 55 |
| Мартиника | 55 |
| Мексика | 26 |
| Мексика мобильные | 40 |
| Микронезия | 55 |
| Микронезия мобильные | 120 |
| Мозамбик | 55 |
| Мозамбик мобильные | 40 |
| Молдова | 28 |
| Молдова мобильные | 35 |
| Монако | 19 |
| Монако мобильные | 55 |
| Монголия | 28 |
| Монголия мобильные | 30 |
| Монтсеррат | 55 |
| Мьянма | 55 |
| Намибия | 55 |
| Непал | 55 |
| Нигер | 55 |
| Нигерия | 55 |
| Нидерланды | 9 |
| Нидерланды мобильные | 39 |
| Никарагуа | 55 |
| Новая Зеландия | 25 |
| Новая Зеландия мобильные | 45 |
| Новая Каледония | 55 |
| Норвегия | 15 |
| Норвегия мобильные | 38 |
| Норфолк | 55 |
| Объед.Араб.Эмираты | 39 |
| Объед.Араб.Эмираты мобильные | 39 |
| Оман | 55 |
| Пакистан | 36 |
| Пакистан мобильные | 35 |
| Панама | 55 |
| Папуа-Н. Гвинея | 35 |
| Парагвай | 35 |
| Парагвай мобильные | 38 |
| Перу | 55 |
| Польша | 9 |
| Польша мобильные | 38 |
| Португалия | 9 |
| Португалия мобильные | 40 |
| Пуэрто-Рико | 35 |
| Реюньон | 55 |
| Россия | 15 |
| Россия мобильные | 16 |
| Россия Москва | 9 |
| Россия Санкт-Петербург | 9 |
| Руанда | 15 |
| Румыния | 25 |
| Румыния мобильные | 34 |
| Сальвадор | 55 |
| Сан-Марино | 15 |
| Сан-Томе,Принсипи | 55 |
| Саудовск. Аравия | 35 |
| Саудовск. Аравия мобильные | 31 |
| Свазиленд | 55 |
| Север.Марианские Острова | 55 |
| Сейшельские О-Ва | 55 |
| Сенегал | 55 |
| Сент-Винсент И Гренадины | 55 |
| Сент-Китс И Невис | 55 |
| Сент-Люсия | 55 |
| Сербия | 25 |
| Сербия мобильные | 45 |
| Сингапур | 17 |
| Сингапур мобильные | 25 |
| Сирия | 17 |
| Сирия мобильные | 35 |
| Словакия | 17 |
| Словакия мобильные | 38 |
| Словения | 58 |
| Словения мобильные | 58 |
| Сомали | 55 |
| Судан | 55 |
| Суринам | 55 |
| Сьерра-Леоне | 55 |
| Таджикистан | 19 |
| Таджикистан мобильные | 22 |
| Таиланд | 17 |
| Таиланд мобильные | 22 |
| Тайвань | 17 |
| Тайвань мобильные | 22 |
| Танзания | 55 |
| Того | 55 |
| Токелау | 55 |
| Тонга | 55 |
| Тринидад И Тобаго | 55 |
| Тунис | 55 |
| Турая (спутник) | 220 |
| Туркменистан | 19 |
| Туркменистан мобильные | 22 |
| Турция | 16 |
| Турция мобильные | 27 |
| Уганда | 55 |
| Узбекистан | 19 |
| Узбекистан мобильные | 22 |
| Украина | 19 |
| Украина мобильные | 30 |
| Уругвай | 25 |
| Фарерские О-Ва | 25 |
| Фиджи | 55 |
| Филиппины | 35 |
| Филиппины мобильные | 32 |
| Финляндия | 9 |
| Финляндия мобильные | 32 |
| Франц.Полинезия | 70 |
| Франция | 9 |
| Франция мобильные | 40 |
| Хорватия | 24 |
| Хорватия мобильные | 38 |
| Центрально Африканская Республика мобильные | 70 |
| Чад | 70 |
| Черногория | 25 |
| Черногория мобильные | 49 |
| Чехия | 15 |
| Чехия мобильные | 39 |
| Чили | 55 |
| Чили мобильные | 35 |
| Швейцария | 15 |
| Швейцария мобильные | 49 |
| Швеция | 9 |
| Швеция мобильные | 35 |
| Шри-Ланка | 55 |
| Эквадор | 55 |
| Экватор-Я Гвинея | 55 |
| Элипсо (спутник) | 690 |
| Эритрея | 55 |
| Эстония | 15 |
| Эстония мобильные | 34 |
| Эфиопия | 55 |
| Юар | 55 |
| ЮАР мобильные | 35 |
| Южная Корея | 18 |
| Южная Корея мобильные | 25 |
| Ямайка | 18 |
| Япония | 17 |
| Япония мобильные | 28 |
* Цена указана в тенге, с учетом НДС 12%, за 1 минуту разговора, (посекундная тарификация, после 1 (первой) минуты разговора)
* На все направления действуют скидки, зависимости от объемов Ваших разговоров.
Тарифы